energyMOBIL Wärme 850 kW Öl/Gas
energyMOBIL Wärme 850 kW Öl/Gas
Technische Daten
|
Anlagentyp:
|
Fahrbare, sofort betriebsbereite mobile Heizzentrale auf Rädern |
| Komplette Verrohrung und el. Verkabelung aller Anlagenteile | |
| Anhänger isoliert, Notheizung, Innenbeleuchtung, Steckdosen. | |
| Abmessungen: | L: 6,08m inkl. Deichsel / B: 2,55m inkl. Rädern / H: 2,87m |
| Gewicht: | ca.: 3.470 kg (Leergewicht) |
| Stromanschluss: | 400 V |
| Tank / Brennstoff: | integrierter Kunststofftank 1.000 l, zusätzl. Möglichkeit, die MHZ an externen Tank anzuschließen / Zweistoffbrenner, Heizöl EL, wahlweise Erdgas (Umbaukosten) |
| Kamin: | Edelstahlkamin mit ca. 4,5m Ausstoßhöhe über Grund |
| Medium (Wasser): | Heizung: 90°/70° C |
| Regelung: | Festwert 60°-90° C |
| Leistung | WW 45° C: 12.300 l/h |
| Umwälzpumpe: | Förderdaten: 40 m³/h bei 8 mWs |
| Sicherung: | Heizung: 5 bar |
| Anschlüsse: | seitl. an der MHZ für flex. Anschlussleitungen: VL/RL |
| Expansionsanlage | eingebaut |
| Fernüberwachung: | optional |
| Ausführung: | EN 12828 / ÖNORM B 8131 / DIN 4751 |
Technische Änderungen vorbehalten.