energyGRANGY - Wärme erzeugt durch Strom
Unser energyGRANGY besticht auch durch seine kompakten Abmessungen mit extrem geringer Stellfläche und sein geringes Transportgewicht von bis zu 200 kg. In Kombination mit den airVENT Lüftern (Luftverteilern) können abgestimmte Systemlösungen für die Beheizung von Hallen bzw. Baustellen erstellt werden. Sollte der vorhandene Stromanschluss nicht ausreichend sein, so kann der "GRANGY" auch optional mit einem dieselbetriebenem energyMOBIL Stromaggregat kombiniert werden. Unser umfanreiches Systemzubehör ist auch der Garant für individuelle, massgeschneiderte Lösungen.
Unser Produktsortiment im Überblick:
Bezeichnung | Wärmeleistung | Stromanschluss |
energyGRANGY 59 | 14 - 57 kW | CEE 400 V / 83,6 A |
energyGRANGY 115 | 28 - 115 kW | CEE 400 V / 167 A |
energyGRANGY 144 | 36 - 144 kW | CEE 400 V / 209 A |
energyGRANGY 201 | 50 – 201 kW | CEE 400 V / 292,2 A |
energyGRANGY 259 | 64 – 259 kW | CEE 400 V / 375,8 A |
airVENT Wärme 30 | 30 kW | 230V / 1,4 A |
airVENT Wärme 60 | 60 kW | 230 V / 1,8 A |
airVENT Wärme/Kälte 100/50 | 100 kW (50 kW Kälte) | 230 V / 2,7 A |
Referenzen